Hier staan o.a. een aantal commando’s die je nodig hebt als je Linux gaat gebruiken.
Mappen structuur
| / | root |
| /bin |
hier staan de belangrijkste programma’s binaries
|
| /boot | bestanden die nodig zijn om op te starten |
| /dev | allemaal type apparaten (devices) die gemount kunnen worden |
| /etc | configuratie directory |
| /home | waar een gebruiker zijn eigen mappen heeft (documenten etc) |
| /lib | libraries nodig om sommige programma’s te laten draaien |
| /mnt | meest voorkomende plek om uw apparaat te mounten |
| /opt | Optional Packages, handige plek om uw eigen scripts neer te zetten |
| /proc | bevat systeem en proces informatie |
| /root | homedirectory van de root gebruiker |
| /sbin | system administration binaries, deze zijn speciaal voor de administrators |
| /tmp | tijdelijke bestanden |
| /usr | hier worden dingen opgeslagen die speciaal voor gebruikers zijn |
| /var | var is een directory waarin iedereen kan scrijven. hier in worden b.v. log files neergezet (/var/log) |
| /etc/profile.d/ | alle SH bestanden in deze map worden uitgevoerd op het moment dat je inlogt. |
Bestanden
| ~/.bashrc | Terminal instellingen |
Commando’s
| history | Dit commando laat zien wat voor commando’s de laatste tijd zijn gebruikt | ||||||||
| apt | apt wordt gebruikt om programa’s te installeren, verwijderen, herstellen en updaten
|
||||||||
| cd | Change Directory of terwijl het aanpassen van je huidige locatie.
|
||||||||
| ls | List Directory (voor dir Windows gebruiker) deze laat de bestanden en mappen zien
|
||||||||
| mount | mount wordt gebruikt om toegang te krijg tot b.v. de USB stick maak eerst een directory aan, waarnaar toe je USB gemount moet worden.
mkdir /mnt/usb de directory /mnt/sda1 is gekoppeld aan de USB-stick |
||||||||
| cat | Met behulp van cat kun je makkelijk de inhoud van een bestand bekijken.
|
||||||||
| man | man staat voor manual en geeft je uitleg over een commando. bijvoorbeeld:
man cat |
||||||||
| df | Disk groote: df -h |
||||||||
| ncdu | ncdu is een soort van treesize en deze laat zien hoeveel je in gebruik hebt. apt install ncdu ncdu / (dit scant de hele disk) |
||||||||
| ln | Je maakt met het onderstaande een koppeling. De directory /etc/test verwijst naar /opt/dir ln -sfn /opt/dir /etc/test |
||||||||
| tcpdump | List alle TCP verkeer tcpdump -Z root |
||||||||
| whereis | Zoekt de locatie van een bestand. tcpdump -Z root |
||||||||
| du | List grote directories du -xh / | grep -P “G\t” du -h * | sort -rh | head -5 |
||||||||
| find | Zoek een bestand find / -name bestandnaam |
curl https://ipinfo.io/ip = external ip
Handige nog te installeren applicaties
| wget | op bestanden van websites apt install wget |
| locate | Dit moet nog wel installeerd worden, maar hiermee kun je erg snel bestanden/mappen vinden. Dit omdat je niet op het filesysteem zoekt, maar in de database die hij aanmaakt. “updatedb” moet je na installatie draaien om de database up-to-date te maken. apt install locate updatedb locate <bestand> |
| git | Om GitHub bestanden te downloaden apt install git |
| Neofetch | Verzameld alle informatie van de Linux installatie. apt install neofetch |
| htop | duidelijk overzicht van alle actieve processen. apt install htop |
| nano | tekst verwerker, vaak staat vi er al op (ook een tekstverwerker), maar vind nano iets fijner. apt install nano |